Valle D'Aosta stagione 2009-2010 dettagli squadra, statistiche, rosa squadra, curiosità, dati società >> La Serie D

La Serie D

Il sito dedicato alla Serie D

 

Riepilogo stagione 2009-2010

Rosa 2009-2010

Ruolo Giocatore Pres Amm Esp Gol Gol
su rigore
Autogol Gol
subiti
Tit Sost
Avute
Sost
Fatte
Min Note
P Gini 32 2 0 0 5 0 65 32 0 0 2880
P Jans Massimiliano 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 90
D Amato Francesco 22 7 1 0 0 0 - 22 10 0 1852
D Balsamo Emanuele 9 0 0 1 0 0 - 9 1 0 765 Arrivato a Dicembre 2009 dal Savona
D Borgese 4 1 0 0 0 0 - 0 1 4 45
D Carli 18 9 3 1 0 0 - 17 4 1 1402
D Corteggiano Guido 15 0 0 2 0 0 - 15 1 0 1340 Passato al Borgosesia (Gir. B) a Gennaio 2010
D Monetta 5 4 0 0 0 0 - 5 1 0 440
D Pellizzi Maikol 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 32
D Schenone Sandro 3 1 0 0 0 0 - 2 1 1 157
D Zanon Christian 28 4 0 0 0 0 - 26 1 2 2408
C Aimone Nicola Matteo 27 1 0 0 0 1 - 24 7 3 2158
C Albrieux Edoardo 12 4 0 1 0 0 - 12 0 0 1080
C Alvitrez Del Aguila 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1
C Amato Andrea 17 2 3 1 0 0 - 17 2 0 1403 Arrivato a Dicembre 2009 dalla Solbiatese (Girone B)
C Angiulli Alessandro 4 0 0 0 0 0 - 0 0 4 57
C Caputo Andrea 2 0 0 1 1 0 - 2 0 0 180
C Caruso Fabio 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 13
C Cignola Luca 2 0 0 0 0 0 - 1 1 1 74
C Cozzolino Claudio 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 52
C Giordani Domenico 15 3 0 0 0 0 - 12 5 3 937
C Gondo Diomandè Yomo Rodrigue 10 2 0 4 0 0 - 8 0 2 798
C Lombardo Sergio 7 0 0 0 0 0 - 7 0 0 630 Arrivato a Dicembre 2009 dal Derthona
C Mazzone Mario 27 4 0 3 1 0 - 23 3 4 2146
C Melito Andrea 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 17
C Oubina Mattia 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6
C Pagliero Tomas 31 7 0 2 0 0 - 30 3 1 2699
C Paonessa Luca 6 2 0 0 0 0 - 1 1 5 90
C Pepe Marco 8 1 0 1 1 0 - 5 4 3 408
C Pettinato 9 0 0 1 0 0 - 4 2 5 380
C Pettinicchio Luca 2 0 0 0 0 0 - 2 2 0 156 Arrivato a Dicembre 2009 dal Carpi (Girone D)
C Sacchet 6 0 0 0 0 0 - 3 0 3 323
C Scala Filippo 29 5 0 3 0 0 - 23 9 6 2053
C Strobl Manuel 5 1 1 0 0 0 - 4 1 1 360
A Attah Samuel 11 1 0 1 0 0 - 9 5 2 738
A Barbieri Davide 14 3 0 1 0 0 - 13 1 1 1184
A D'Agostino Anthony 8 0 0 0 0 0 - 6 5 2 498
A De Lise Fabio 15 1 0 0 0 0 - 11 5 4 995
A Gammino Roberto 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 46
A Orecchio Giorgio 2 0 0 0 0 0 - 2 1 0 148
A Riccardi Vincenzo 13 4 1 3 0 0 - 12 4 1 984
A Ruggiero Gennaro 4 1 1 0 0 0 - 1 1 3 161 Arrivato a Gennaio 2010 dal Real Montecchio (Gir. F)
A Tibaldi 14 1 0 0 0 0 - 2 2 12 338
Monetta Mirko Partite Vinte: 3 Partite Pareggiate: 4 Partite Perse: 15 Tornato il 25 Gennaio 2010

Calendario completo Valle D'Aosta 2009-2010

Giornata Data Partita Risultato Commenti
1 06-09-2009 Valle D'Aosta - Vigevano 1-1 Commenta Partita (0)
2 13-09-2009 Settimo - Valle D'Aosta 2-0 Commenta Partita (0)
3 20-09-2009 Rivoli - Valle D'Aosta 4-1 Commenta Partita (0)
4 27-09-2009 Valle D'Aosta - Casale 0-2 Commenta Partita (0)
5 04-10-2009 Albese - Valle D'Aosta 2-2 Commenta Partita (0)
6 11-10-2009 Valle D'Aosta - Acqui 1911 0-2 Commenta Partita (0)
7 18-10-2009 Borgorosso Arenzano - Valle D'Aosta 2-0 Commenta Partita (0)
8 25-10-2009 Valle D'Aosta - Sestrese 2-0 Commenta Partita (0)
9 01-11-2009 Pro Settimo Eureka - Valle D'Aosta 3-3 Commenta Partita (0)
10 08-11-2009 Valle D'Aosta - Sarzanese 0-3 Commenta Partita (0)
11 15-11-2009 Derthona - Valle D'Aosta 2-5 Commenta Partita (0)
12 22-11-2009 Valle D'Aosta - Savona 1-3 Commenta Partita (0)
13 29-11-2009 Aquanera - Valle D'Aosta 3-1 Commenta Partita (0)
14 06-12-2009 Valle D'Aosta - Chieri 1-2 Commenta Partita (0)
15 13-12-2009 Virtus Entella - Valle D'Aosta 0-0 Commenta Partita (0)
16 20-12-2009 Valle D'Aosta - Lavagnese 0-1 Commenta Partita (0)
17 10-01-2010 Cuneo - Valle D'Aosta 4-0 Commenta Partita (0)
18 17-01-2010 Vigevano - Valle D'Aosta 0-0 Commenta Partita (0)
19 24-01-2010 Valle D'Aosta - Settimo 2-3 Commenta Partita (0)
20 31-01-2010 Valle D'Aosta - Rivoli 2-1 Commenta Partita (0)
21 07-02-2010 Casale - Valle D'Aosta 3-0 Commenta Partita (0)
22 14-02-2010 Valle D'Aosta - Albese 1-1 Commenta Partita (0)
23 21-02-2010 Acqui 1911 - Valle D'Aosta 1-0 Commenta Partita (0)
24 28-02-2010 Valle D'Aosta - Borgorosso Arenzano 0-3 Commenta Partita (0)
25 07-03-2010 Sestrese - Valle D'Aosta 2-0 Commenta Partita (0)
26 14-03-2010 Valle D'Aosta - Pro Settimo Eureka 0-3 Commenta Partita (0)
27 21-03-2010 Sarzanese - Valle D'Aosta 3-0 Commenta Partita (0)
28 27-03-2010 Valle D'Aosta - Derthona 1-2 Commenta Partita (0)
29 11-04-2010 Savona - Valle D'Aosta 4-1 Commenta Partita (0)
30 18-04-2010 Valle D'Aosta - Aquanera 0-2 Commenta Partita (0)
31 25-04-2010 Chieri - Valle D'Aosta 1-1 Commenta Partita (0)
32 02-05-2010 Valle D'Aosta - Virtus Entella 1-1 Commenta Partita (0)
33 09-05-2010 Lavagnese - Valle D'Aosta 6-1 Commenta Partita (0)
34 16-05-2010 Valle D'Aosta - Cuneo 1-2 Commenta Partita (0)

Coppa Italia stagione 2009-2010

Turno n. Girone/n. Partita Data Partita Risultato Commenti Note
Turno Preliminare Gara 3 23-08-2009 Valle D'Aosta - Chieri 2-1 Commenta Partita (0)
Primo Turno Gara 54 30-08-2009 Settimo - Valle D'Aosta 5-4 Commenta Partita (0) dcr


Altre Competizioni (Play-Off, Play-Out, Poule Scudetto, Spareggi) stagione 2009-2010

Turno n. Girone/n. Partita Data Partita Risultato Note
Nessuna partita di Play-Off, Play-Out, Poule Scudetto, Spareggi in archivio per la stagione 2009-2010

Storico (altre stagioni in archivio)

Credits & Info