Serie D Girone D stagione 2009-2010 Classifica, risultati, calendario, marcatori statistiche >> La Serie D

La Serie D

Il sito dedicato alla Serie D

CLASSIFICA Girone D

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Punti G V N P GF GS DR MI Punti G V N P GF GS DR Punti G V N P GF GS DR
Pisa 1909 82 37 24 10 3 66 21 45 7 45 19 14 3 2 32 10 22 37 18 10 7 1 34 11 23
Carpi 65 38 18 11 9 59 35 24 -11 38 19 11 5 3 37 19 18 27 19 7 6 6 22 16 6
Bikkembergs Fossombrone 65 38 18 11 9 49 32 17 -11 39 19 11 6 2 29 10 19 26 19 7 5 7 20 22 -2
Chioggia Sottomarina 61 38 16 13 9 63 40 23 -15 37 19 10 7 2 37 23 14 24 19 6 6 7 26 17 9
Santarcangelo 61 38 16 13 9 48 38 10 -15 35 19 10 5 4 23 17 6 26 19 6 8 5 25 21 4
Rosignano Sei Rose 59 38 14 17 7 45 36 9 -17 35 19 10 5 4 28 18 10 24 19 4 12 3 17 18 -1
Russi 57 38 13 18 7 53 38 15 -19 31 19 7 10 2 31 21 10 26 19 6 8 5 22 17 5
Virtus Castelfranco 56 38 15 11 12 43 38 5 -20 38 19 11 5 3 27 15 12 18 19 4 6 9 16 23 -7
Rovigo 55 38 14 13 11 51 44 7 -21 36 19 10 6 3 32 17 15 19 19 4 7 8 19 27 -8
Borgo A Buggiano 53 38 12 17 9 41 42 -1 -16 26 19 5 11 3 16 17 -1 27 19 7 6 6 25 25 0
Mezzolara 46 38 11 13 14 35 41 -6 -30 28 19 7 7 5 22 15 7 18 19 4 6 9 13 26 -13
Castellana 45 38 10 15 13 42 49 -7 -31 22 19 5 7 7 17 21 -4 23 19 5 8 6 25 28 -3
Cecina 45 37 10 15 12 30 37 -7 -28 26 18 6 8 4 16 10 6 19 19 4 7 8 14 27 -13
Mobilieri Ponsacco 45 38 10 15 13 39 48 -9 -31 26 19 7 5 7 20 23 -3 19 19 3 10 6 19 25 -6
Pontedera 45 38 11 12 15 43 44 -1 -31 26 19 7 5 7 24 21 3 19 19 4 7 8 19 23 -4
Valleverde Riccione 39 38 9 12 17 43 58 -15 -27 22 19 6 4 9 27 32 -5 17 19 3 8 8 16 26 -10
Castel San Pietro 36 38 6 18 14 34 50 -16 -40 20 19 3 11 5 22 26 -4 16 19 3 7 9 12 24 -12
Adriese 34 38 7 13 18 34 64 -30 -42 16 19 3 7 9 19 31 -12 18 19 4 6 9 15 33 -18
Boca Pietri Carpi 29 38 6 11 21 38 66 -28 -47 18 19 3 9 7 16 24 -8 11 19 3 2 14 22 42 -20
Castellarano 24 38 4 12 22 36 71 -35 -52 12 19 1 9 9 15 32 -17 12 19 3 3 13 21 39 -18

Classifica Marcatori

Gol: 20

Sabatini Alessio 20(1)

Gol: 19

Stefanelli Stefano 19(7)

Gol: 18

Gambino Gaetano 18 Mordagà Alessio 18(4)

Gol: 16

Melandri Daniele 16(1)

Gol: 14

Arricca Alessandro 14(8) De Cenco Caio 14(1) Fabbri Francesco 14(6)

Gol: 13

Rizzi Emanuel 13(3) Pirro Ranieri 13(1) Carparelli Marco 13(1)
* Tra parentesi i gol segnati su rigore.

News Girone D

10-08-2010 21:24:13 - Inserita da: Redazione LaSerieD

Composizione Girone D stagione 2010 2011

30-05-2010 19:05:52 - Inserita da: Redazione LaSerieD

Play Off Girone D: Carpi batte Chioggia

25-04-2010 09:50:49 - Inserita da: Christian85

Presentazione dei gironi C e D della 35a Giornata

19-04-2010 12:18:05 - Inserita da: Redazione LaSerieD

Il Pisa ritorna tra i professionisti

14-04-2010 10:46:23 - Inserita da: MAC

Oggi 3 recuperi del Girone D

Aggiungi una news     |     Visualizza elenco completo news Serie D Girone D     |     Elenco completo news Serie D

Credits & Info